产品中心
PRODUCTS
| 生产量(kg/h果) | 干摘≥3500 | 湿摘≥2300 |
| 总损失率(%) | ≤1.0 | |
| 破碎率(%) | 干摘≤4 | 湿摘≥3.5 |
| 含杂率(%) | ≤1.3 | |
| 二次处理率(%) | ≤2.0 | |
| 吨果耗电(kW·h/t) | ≤10 | |
| 噪声平均声压级dB(A) | ≤88 | |
| 整机重量(kg) | 2300 | |
| 外形尺寸(mm) | 5400×4650×3260 (长×宽×高) | |
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116 网站建设:中企动力郑州
版权所有 © 河南AG电子机械有限公司 本网站已支持IPv6
豫ICP备11021004号 公安部备案号41072402000116
网站建设:中企动力郑州